의안통계
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 2,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,794 | |
| 조례안 | 1,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,637 | |
| 승인안 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 예산안 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 결의안 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 청취안 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 요구안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규악안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 선임안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 연장안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 동의안 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
| 기타 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?