발의의안
검색결과
| 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 대표발의자 | 공동발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 2486 | 9 | 0 | 경산시 폭염 피해 예방 및 지원에 관한 조례안 | 강수명 의원 외 3인 | ||||
| 1355 | 7 | 0 | 시장 및 관계공무원 출석요구 | 강수명 의원 외 2인 | ||||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
검색결과
| 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 대표발의자 | 공동발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 2486 | 9 | 0 | 경산시 폭염 피해 예방 및 지원에 관한 조례안 | 강수명 의원 외 3인 | ||||
| 1355 | 7 | 0 | 시장 및 관계공무원 출석요구 | 강수명 의원 외 2인 | ||||
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?