발의의안
검색결과
| 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 대표발의자 | 공동발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 2602 | 9 | 0 | 경산시 여성청소년 생리용품 지원 조례안에 대한 수정안 | 이경원 의원 외 3인 | ||||
| 2561 | 9 | 0 | 경산시 여성청소년 생리용품 지원 조례안 | 이경원 의원 외 6인 | 행정·사회위원회 | |||
| 2505 | 9 | 0 | 경산시 여성청소년 생리용품 지원 조례안 | 이경원 의원 외 6인 | 행정·사회위원회 | |||
| 2472 | 9 | 0 | 경산시 이동노동자 쉼터 설치 및 운영 조례안 | 이경원 의원 외 10인 | 행정·사회위원회 | |||
| 2095 | 9 | 0 | 경산시 여성청소년 생리용품 지원 조례안 | 이경원 의원 외 8인 | 행정·사회위원회 | |||
| 2035 | 8 | 0 | 경산시 여성청소년 생리용품 지원 조례안 철회 요청 | 이경원의원 외 2인 | ||||
| 2015 | 8 | 0 | 경산시 여성청소년 생리용품 지원 조례안 | 이경원의원 외 2인 | 행정사회위원회 | |||
| 1898 | 8 | 0 | 위원회 부결 의안 본회의 부의 요구의 건 | 이경원의원 외 5인 | ||||
| 1897 | 8 | 0 | 경산시 장애인차별금지 및 인권보장에 관한 조례안 | 이경원의원 외 6인 | ||||
| 1833 | 8 | 0 | 경산시 여성청소년 보건위생용품 지원 조례안 | 이경원의원외 3인 | ||||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?